Наша компания является официальным дилером компании «Топол-эко» — крупнейшего российского производителя очистных сооружений, поэтому наши клиенты не переплачивают за услуги посредников. Все приведенные здесь цены полностью соответствуют ценам, указанным производителем.
Цены
Цены на продукцию
Цены на модельный ряд "ТОПАС"
| Наименование модели | Цена |
| УОСВ ТОПАС 4 | 178 400 |
| УОСВ ТОПАС 4 Пр | 196 000 |
| УОСВ ТОПАС 5 | 208 800 |
| УОСВ ТОПАС 5 Long | 246 900 |
| УОСВ ТОПАС 5 Пр | 224 000 |
| УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 262 500 |
| УОСВ ТОПАС 6 | 210 300 |
| УОСВ ТОПАС 6 Long | 247 300 |
| УОСВ ТОПАС 6 Пр | 229 400 |
| УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 263 700 |
| УОСВ ТОПАС 8 | 245 000 |
| УОСВ ТОПАС 8 Long | 288 400 |
| УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 341 900 |
| УОСВ ТОПАС 8 Пр | 262 900 |
| УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 300 000 |
| УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 364 400 |
| УОСВ ТОПАС 9 | 247 900 |
| УОСВ ТОПАС 9 Long | 289 800 |
| УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 348 700 |
| УОСВ ТОПАС 9 Пр | 265 000 |
| УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 303 000 |
| УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 365 100 |
| УОСВ ТОПАС 10 | 333 600 |
| УОСВ ТОПАС 10 Long | 378 700 |
| УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 447 300 |
| УОСВ ТОПАС 10 Пр | 349 500 |
| УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 389 300 |
| УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 471 100 |
| УОСВ ТОПАС 12 | 335 500 |
| УОСВ ТОПАС 12 Long | 381 700 |
| УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 453 900 |
| УОСВ ТОПАС 12 Пр | 354 300 |
| УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 400 700 |
| УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 476 100 |
| УОСВ ТОПАС 15 | 402 000 |
| УОСВ ТОПАС 15 Long | 476 400 |
| УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 536 000 |
| УОСВ ТОПАС 15 Пр | 423 200 |
| УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 499 400 |
| УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 561 400 |
| УОСВ ТОПАС 20 | 574 900 |
| УОСВ ТОПАС 20 Long | 634 500 |
| УОСВ ТОПАС 20 Пр | 593 300 |
| УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 654 000 |
| УОСВ ТОПАС 30 | 704 200 |
| УОСВ ТОПАС 30 Long | 750 400 |
| УОСВ ТОПАС 30 Пр | 718 200 |
| УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 766 800 |
| УОСВ ТОПАС 40 | 835 000 |
| УОСВ ТОПАС 40 Пр | 858 400 |
| УОСВ ТОПАС 50 | 1 036 200 |
| УОСВ ТОПАС 50 Пр | 1 059 400 |
| УОСВ ТОПАС 75 | 1 402 900 |
| УОСВ ТОПАС 75 Пр | 1 418 500 |
| УОСВ ТОПАС 100 | 1 901 600 |
| УОСВ ТОПАС 100 Пр | 1 961 800 |
| УОСВ ТОПАС 150 | 2 849 200 |
| УОСВ ТОПАС 150 Пр | 2 887 600 |
Цены указаны с учетом НДС
Сертификат
Цены на модельный ряд "ТОПАС-С"
| Наименование модели | Цена |
| УОСВ ТОПАС-С 4 | 160 000 |
| УОСВ ТОПАС-С 4 Пр | 175 000 |
| УОСВ ТОПАС-С 5 | 187 800 |
| УОСВ ТОПАС-С 5 Long | 220 700 |
| УОСВ ТОПАС-С 5 Пр | 206 000 |
| УОСВ ТОПАС-С 5 Long Пр | 232 100 |
| УОСВ ТОПАС-С 6 | 190 800 |
| УОСВ ТОПАС-С 6 Long | 224 900 |
| УОСВ ТОПАС-С 6 Пр | 209 600 |
| УОСВ ТОПАС-С 6 Long Пр | 242 100 |
| УОСВ ТОПАС-С 8 | 226 800 |
| УОСВ ТОПАС-С 8 Long | 264 200 |
| УОСВ ТОПАС-С 8 Long Ус | 312 400 |
| УОСВ ТОПАС-С 8 Пр | 240 200 |
| УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр | 275 200 |
| УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр Ус | 330 300 |
| УОСВ ТОПАС-С 9 | 227 000 |
| УОСВ ТОПАС-С 9 Long | 267 000 |
| УОСВ ТОПАС-С 9 Long Ус | 317 400 |
| УОСВ ТОПАС-С 9 Пр | 242 900 |
| УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр | 278 500 |
| УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр Ус | 335 100 |
| УОСВ ТОПАС-С 10 | 304 300 |
| УОСВ ТОПАС-С 10 Long | 346 100 |
| УОСВ ТОПАС-С 10 Long Ус | 409 100 |
| УОСВ ТОПАС-С 10 Пр | 319 300 |
| УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр | 361 100 |
| УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр Ус | 434 500 |
| УОСВ ТОПАС-С 12 | 307 600 |
| УОСВ ТОПАС-С 12 Long | 351 900 |
| УОСВ ТОПАС-С 12 Long Ус | 412 100 |
| УОСВ ТОПАС-С 12 Пр | 324 100 |
| УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр | 366 700 |
| УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр Ус | 436 700 |
Цены указаны с учетом НДС
Сертификат
Цены на модельный ряд "ТОПАЭРО"
| Наименование модели | Цена |
| УОСВ TOПАЭРО 3 | 454 600 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Long | 519 700 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Long Ус | 587 500 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Пр | 477 200 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Long Пр | 548 100 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Long Пр Ус | 607 800 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 | 555 500 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 Long | 649 500 |
| УОСВ ТОПАЭРО 4 Long Ус | 690 100 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 Пр | 574 700 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 Long Пр | 674 400 |
| УОСВ ТОПАЭРО 4 Long Пр Ус | 714 800 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 | 657 700 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Long | 731 200 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Long Ус | 794 800 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Пр | 682 400 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Long Пр | 790 200 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Long Пр Ус | 831 200 |
| УОСВ TOПАЭРО 7 | 817 000 |
| УОСВ TOПАЭРО 7 Пр | 855 100 |
| УОСВ TOПАЭРО 9 | 1 166 200 |
| УОСВ TOПАЭРО 9 Пр | 1 173 600 |
| УОСВ TOПАЭРО 12 | 1 429 100 |
| УОСВ TOПАЭРО 12 Пр | 1 453 500 |
| УОСВ TOПАЭРО 16 | 1 786 100 |
| УОСВ TOПАЭРО 16 Пр | 1 814 400 |
| УОСВ TOПАЭРО 24 | 2 870 700 |
| УОСВ TOПАЭРО 24 Пр | 2 917 300 |
| УОСВ TOПАЭРО 32 | 3 578 400 |
| УОСВ TOПАЭРО 32 Пр | 3 635 400 |
Цены указаны с учетом НДС
Сертификат
Цены на модельный ряд "ТОПБИО"
| Наименование модели | Цена |
| TOPBIO | 198 100 |
Цены указаны с учетом НДС
Цены на модельный ряд "ТОППОЛИУМ"
| Наименование модели | Цена |
| ОТП-1 | 61 900 |
| ОТП-1 Long | 95 300 |
| ОТП-2 | 91 800 |
| ОТП-2 Long | 133 400 |
| ОТП-3 | 103 700 |
| ОТП-3 Long | 156 700 |
| ОТП-4 | 149 900 |
| ОТП-4 Long | 193 100 |
| ОТП-5 | 203 000 |
| ОТП-5 Long | 298 400 |
Цены указаны с учетом НДС
Цены на Кессон «ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO» серии «К»
| Наименование модели | Цена |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-1 (муфта 106-114) | 82 900 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-1 (муфта 120-133) | 82 900 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-1 (муфта 140-150) | 82 900 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-1 удл (муфта 106-114) | 89 300 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-1 удл (муфта 120-133) | 89 300 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-1 удл (муфта 140-150) | 89 300 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 (муфта 106-114) | 96 300 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 (муфта 120-133) | 96 300 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 (муфта 140-150) | 96 300 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 удл (муфта 106-114) | 103 500 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 удл (муфта 120-133) | 103 500 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 удл (муфта 140-150) | 103 500 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 Long (муфта 106-114) | 110 100 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 Long (муфта 120-133) | 110 100 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 Long (муфта 140-150) | 110 100 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 (муфта 106-114) | 110 600 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 (муфта 120-133) | 110 600 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 (муфта 140-150) | 110 600 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 удл (муфта 106-114) | 118 400 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 удл (муфта 120-133) | 118 400 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 удл (муфта 140-150) | 118 400 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 Long (муфта 106-114) | 126 200 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 Long (муфта 120-133) | 126 200 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 Long (муфта 140-150) | 126 200 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 (муфта 106-114) | 130 800 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 (муфта 120-133) | 130 800 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 (муфта 140-150) | 130 800 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 удл (муфта 106-114) | 140 000 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 удл (муфта 120-133) | 140 000 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 удл (муфта 140-150) | 140 000 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 Long (муфта 106-114) | 148 600 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 Long (муфта 120-133) | 148 600 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 Long (муфта 140-150) | 148 600 |
| Дополнительное оборудование | |
| Комплект освещения для Кессона К-1-К-4 всех моделей | 1 710 |
| Комплект приточно-вытяжной вентиляции для Кессона К-1-К-4 | 940 |
| Комплект приточно-вытяжной вентиляции для Кессона К-1удл.-К-4удл. | 1 050 |
| Комплект приточно-вытяжной вентиляции для Кессона К-2Long.-К-4Long. | 1 220 |
| Муфта 16мм-25мм для кессона | 1 980 |
| Муфта 32мм-40мм для кессона | 2 150 |
| Комплект анкерных плит для крепления Кессона К 1-4 всех моделей | 10 900 |
Цены указаны с учетом НДС
Сертификат
Емкость прямоугольная ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ЕПП
| Ёмкость прямоугольная 530х670х2170 – ЕПП-0,5 | 61 700 |
| Ёмкость прямоугольная 730х840х2170 — ЕПП-1 | 87 400 |
| Ёмкость прямоугольная 1030х1170х2420 — ЕПП-2 | 162 900 |
| Ёмкость прямоугольная 1530х1170х2420 — ЕПП-3 | 173 200 |
| Ёмкость прямоугольная 2030х1170х2420 — ЕПП-4 | 210 800 |
| Ёмкость прямоугольная 2000х1160х2990 — ЕПП-5 | 280 800 |
| Ёмкость прямоугольная 2160х1520х2610 — ЕПП-6,5 | 386 800 |
| Ёмкость прямоугольная 2160х2020х2610 — ЕПП-8 | 470 800 |
| Ёмкость прямоугольная 2160х2020х2960 — ЕПП-10 | 535 400 |
| Ёмкость прямоугольная 2660х2020х2960 — ЕПП-13 | 600 800 |
| Ёмкость прямоугольная 3160х2020х2960 — ЕПП-16 | 685 700 |
| Ёмкость прямоугольная 4160х2020х2960 — ЕПП-19 | 865 900 |
| Ёмкость прямоугольная 4660х2020х2960 — ЕПП-22 | 935 100 |
| Ёмкость прямоугольная 5160х2020х2960 — ЕПП-25 | 1 007 300 |
| Ёмкость прямоугольная 6160х2200х2960 — ЕПП-30 | 1 244 000 |
| Ёмкость прямоугольная 7160х2020х2960 — ЕПП-35 | 1 386 600 |
| Ёмкость прямоугольная 8160х2020х2960 — ЕПП-40 | 1 492 800 |
| Ёмкость прямоугольная 9160х2020х2960 — ЕПП-45 | 1 704 100 |
| Ёмкость прямоугольная 10160х2020х2960 — ЕПП-50 | 2 057 800 |
Емкости УФ и КР РЕГИОН
Установка УФ обеззараживания ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели УФО
| Наименование модели | Цена |
| УФО-1 | 295 000 |
| УФО-1 Лонг | 319 100 |
| УФО-1 Пр | 321 000 |
| УФО-1 Лонг Пр | 334 900 |
| УФО-2 | 445 600 |
| УФО-2 Пр | 462 400 |
Контактный резервуар с реагентным хозяйством ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели КР
| Наименование модели | Цена |
| КР-1 ( с одним насосом дозатора) | 193 800 |
| КР-1 Пр (с одним насосом дозатора) | 219 200 |
| КР-1 | 262 200 |
| КР-1 Пр | 279 800 |
| КР-2 | 325 800 |
| КР-2 Пр | 353 000 |
| КР-3 | 392 500 |
| КР-3 Пр | 413 900 |
Емкости ЕЦП РЕГИОН
Емкость цилиндрическая подземная ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ЕЦП
| Наименование модели | Цена |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 1000х2000 ЕЦП-1,3 | 144 200 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 1000х2500 ЕЦП-1,7 | 174 600 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 1000х3000 ЕЦП-2,1 | 208 000 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 1000х4000 ЕЦП-2,9 | 251 000 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 1200х2000 ЕЦП-1,9 | 190 200 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 1200х2500 ЕЦП-2,4 | 230 000 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 1200х3000 ЕЦП-3 | 269 200 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 1200х4000 ЕЦП-4,1 | 325 600 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 1500х2000 ЕЦП-3 | 231 300 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 1500х2500 ЕЦП-3,8 | 296 600 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 1500х3000 ЕЦП-4,7 | 355 600 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 1500х4000 ЕЦП-6,5 | 384 200 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 2000х2000 ЕЦП-5,3 | 386 100 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 2000х2500 ЕЦП-6,9 | 465 800 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 2000х3000 ЕЦП-8,7 | 552 000 |
| Ёмкость цилиндрическая подземная 2000х4000 ЕЦП-11,6 | 663 100 |
Корпус КНС РЕГИОН
Корпус КНС* торговой марки ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO
| Наименование модели | Цена |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х2000 | 187 200 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х2500 | 218 200 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х3000 | 248 400 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х3500 | 309 600 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х4000 | 321 900 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х4500 | 353 900 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х2000 | 217 100 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х2500 | 278 300 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х3000 | 317 400 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х3500 | 353 700 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х4000 | 392 100 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х4500 | 414 200 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х2000 | 272 300 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х2500 | 331 300 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х3000 | 352 600 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х3500 | 464 000 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х4000 | 478 200 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х4500 | 521 200 |
* В комплектацию данной продукции входит: Корпус, лестница, опорная площадка, направляющие для корзины, корзина, вентиляционная труба, электро-ввод.
** В комплектацию не входит обвязка, насосы, шкаф управления и т.д. Для просчета КНС в полной комплектации необходимо заполнить опросный лист и направить в отдел КОС!
Цены на "УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПОЛЬ/TOPOL"
| Наименование модели | Цена |
| УОСВ ТОПОЛЬ 4 | 140 600 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 4 Пр | 153 400 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 4 Long | 161 500 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 4 Long Пр | 184 200 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 6 | 178 800 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 6 Пр | 192 600 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 6 Long | 202 700 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 6 Long Пр | 221 500 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 9 | 206 800 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 9 Пр | 221 600 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 9 Long | 237 200 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 9 Long Пр | 256 400 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 12 | 287 900 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 12 Пр | 303 600 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 12 Long | 318 700 |
| УОСВ ТОПОЛЬ 12 Long Пр | 333 500 |
Цены указаны с учетом НДС
Цены на модельный ряд "ТОПЛОС-ЦИКЛОН"
| Наименование модели | Цена |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 стандарт | 242 400 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 стандарт Пр | 284 200 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 | 259 800 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр | 286 800 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long | 319 600 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long Пр | 343 800 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 | 304 400 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 Пр | 341 200 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 | 379 200 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 Пр | 399 200 |
Цены указаны с учетом НДС
Цены на модельный ряд "ТОПРЕЙН"
| Наименование модели | Цена |
| ТОПРЕЙН 1 | 748 200 |
| ТОПРЕЙН 2 | 1 210 700 |
| ТОПРЕЙН 3 | 1 466 600 |
Цены указаны с учетом НДС
Цены на модельный ряд "ТОПРЕЙН ОТКРЫТОГО ТИПА"
| Наименование модели | Цена |
| ТОПРЕЙН 1 | по запросу |
| ТОПРЕЙН 2 | по запросу |
| ТОПРЕЙН 3 | по запросу |
| ТОПРЕЙН 4 | по запросу |
Цены указаны с учетом НДС
Цены на модельный ряд "ТОПЛОС-АКВА"
Цены на модельный ряд установок «ТОПЛОС-АКВА (для монтажа в грунт)»
| Наименование модели | Цена |
| ТОПЛОС — АКВА 30/15 | 249 700 |
| ТОПЛОС — АКВА 60/30 | 302 000 |
| ТОПЛОС — АКВА 90/45 | 453 300 |
| ТОПЛОС — АКВА 120/60 | 531 500 |
| ТОПЛОС — АКВА 150/75 | 645 600 |
| ТОПЛОС — АКВА 250/125 | 1 162 400 |
| ТОПЛОС — АКВА 400/200 | 1 670 400 |
| ТОПЛОС — АКВА 1000/500 | 2 032 900 |
Цены указаны с учетом НДС
Сертификат
Цены на модельный ряд «ТОПЛОС-АКВА (для наземного монтажа)»
| Наименование модели | Цена |
| ТОПЛОС — АКВА 30/15 | 255 200 |
| ТОПЛОС — АКВА 60/30 | 300 800 |
| ТОПЛОС — АКВА 90/45 | 480 500 |
| ТОПЛОС — АКВА 120/60 | 544 500 |
| ТОПЛОС — АКВА 150/75 | 663 100 |
| ТОПЛОС — АКВА 250/125 | 1 150 400 |
| ТОПЛОС — АКВА 400/200 | 1 522 000 |
Цены указаны с учетом НДС
Сертификат
Дополнительное оборудование
| Модель ТОПЛОС-АКВА | Модель насоса | Цена насоса |
| 30/15 | Насос JFP 6000 JEBAO | по запросу |
| 60/30 | Насос JFP 10000 JEBAO или Pondtech SP610 | по запросу |
| 90/45 | Насос JFP 15000 JEBAO или Pondtech SP616 | по запросу |
| 120/60 | Насос JFP 20000 JEBAO или Pondtech SP620 | по запросу |
| 150/75 | Насос JFP 25000 JEBAO | по запросу |
| 250/125 | Насос JFP 40000 JEBAO | по запросу |
| 400/200 | Насос JFP 55000 JEBAO или JKP 55000 | по запросу |
| 1000/500 | Насос JFP 55000 JEBAO или JKP 55000 (2 шт.) | по запросу |
Цены на модельный ряд "ПОГРЕБ ПП"
| Наименование модели | Цена |
| Погреб ПП-1 | 292 000 |
| Погреб ПП-1 Long | 318 400 |
| Погреб ПП-2 | 356 000 |
| Погреб ПП-2 Long | 385 000 |
| Погреб ПП-3 | 434 400 |
| Погреб ПП-3 Long | 474 200 |
| Погреб ПП-4 | 496 900 |
| Погреб ПП-4 Long | 549 400 |
| Погреб ПП-1 с грузоподъемным механизмом | 393 200 |
| Погреб ПП-1 Long с грузоподъемным механизмом | 420 300 |
| Погреб ПП-2 с грузоподъемным механизмом | 459 600 |
| Погреб ПП-2 Long с грузоподъемным механизмом | 488 600 |
| Погреб ПП-3 с грузоподъемным механизмом | 538 500 |
| Погреб ПП-3 Long с грузоподъемным механизмом | 581 400 |
| Погреб ПП-4 с грузоподъемным механизмом | 626 100 |
| Погреб ПП-4 Long с грузоподъемным механизмом | 694 000 |
Цены указаны с учетом НДС
Сертификат
Установка УФ обеззараживания ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели УФО
| Наименование модели | Цена |
| УФО-1 | 227 800 |
| УФО-1 Лонг | 245 600 |
| УФО-1 Пр | 247 800 |
| УФО-1 Лонг Пр | 258 200 |
| УФО-2 | 344 000 |
| УФО-2 Пр | 357 100 |
Цены указаны в рублях с учетом НДС
Действует гибкая система СКИДОК
Контактный резервуар с реагентным хозяйством ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели КР
| Наименование модели | Цена |
| КР-1 ( с одним насосом дозатора) | 148 900 |
| КР-1 Пр (с одним насосом дозатора) | 167 700 |
| КР-1 | 201 900 |
| КР-1 Пр | 215 700 |
| КР-2 | 251 000 |
| КР-2 Пр | 272 200 |
| КР-3 | 303 000 |
| КР-3 Пр | 319 800 |
Цены указаны в рублях с учетом НДС
Действует гибкая система СКИДОК
Примечание
- Цены указаны с учетом НДС
- Услуга «шеф-монтаж» представляет собой консультативную помощь нашего специалиста в монтаже очистного сооружения.
- Услуги по монтажу уточняйте у менеджера по телефону или в офисе продаж.
